Statistiques et évolution de la population depuis 1790 :
Années | Populations |
1 790 | 1 149 hab |
1 851 | 1 070 hab |
1 901 | 958 hab |
1 911 | 928 |
1 921 | 807 |
1 936 | 895 |
1 946 | 874 |
1 954 | 755 |
1 968 | 717 |
1 978 | 627 |
1 982 | 615 |
1 990 | 591 |
1 999 | 562 |
2 005 | 571 |
2 013 2014 2015 2016 2020 |
630 631 631 624 592 |
publié le 15/04/2020