Statistiques et évolution de la population depuis 1790 :
Années | Population |
2020 | 592 hab |
2016 | 624 hab |
2015 | 631 hab |
2014 | 631 hab |
2013 | 630 hab |
2005 | 571 hab |
1999 | 562 hab |
1990 | 591 hab |
1982 | 615 hab |
1978 | 627 hab |
1968 | 717 hab |
1954 | 755 hab |
1946 | 874 hab |
1936 | 895 hab |
1921 | 807 hab |
1911 | 928 hab |
1901 | 958 hab |
1851 | 1 070 hab |
1790 | 1 149 hab |
publié le 15/04/2020